- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Audi A4, (B5) 1995-2001
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 2.0 TFSI 211 hj
- 1.8 125 hj
- 1.8 T 150 hj
- 1.8 T 180 hj
- 2.4 V6 163 hj
- 2.8 VR6 193 hj
- 1.9 TDI 90 hj
- 1.9 TDI 110 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 211 | 46 | 257 |
Pöördemoment H * m | 350 | 70 | 420 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 211 | 69 | 280 |
Pöördemoment H * m | 350 | 105 | 455 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 125 | 15 | 140 |
Pöördemoment H * m | 170 | 31 | 201 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 125 | 22 | 147 |
Pöördemoment H * m | 170 | 46 | 216 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 42 | 192 |
Pöördemoment H * m | 210 | 60 | 270 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 63 | 213 |
Pöördemoment H * m | 210 | 90 | 300 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 30 | 210 |
Pöördemoment H * m | 235 | 60 | 295 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 45 | 225 |
Pöördemoment H * m | 235 | 90 | 325 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 16 | 179 |
Pöördemoment H * m | 230 | 22 | 252 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 24 | 187 |
Pöördemoment H * m | 230 | 33 | 263 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 19 | 212 |
Pöördemoment H * m | 280 | 40 | 320 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 28 | 221 |
Pöördemoment H * m | 280 | 60 | 340 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 90 | 25 | 115 |
Pöördemoment H * m | 210 | 55 | 265 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 90 | 37 | 127 |
Pöördemoment H * m | 210 | 82 | 292 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 110 | 33 | 143 |
Pöördemoment H * m | 235 | 55 | 290 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 110 | 49 | 159 |
Pöördemoment H * m | 235 | 82 | 317 |

Audi A4, (B6) 2001-2004
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.8 T 150 hj
- 1.8 T 190 hj
- 1.8 T 163 hj
- 2.0 130 hj
- 1.9 TDI 101 hj
- 1.9 TDI 130 hj
- 1.9 TDI 115 hj
- 2.5 TDI 155 hj
- 2.5 TDI 180 hj
- 2.5 TDI 163 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 42 | 192 |
Pöördemoment H * m | 210 | 60 | 270 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 63 | 213 |
Pöördemoment H * m | 210 | 90 | 300 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 190 | 30 | 220 |
Pöördemoment H * m | 235 | 60 | 295 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 190 | 45 | 235 |
Pöördemoment H * m | 235 | 90 | 325 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 42 | 205 |
Pöördemoment H * m | 210 | 60 | 270 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 63 | 226 |
Pöördemoment H * m | 210 | 90 | 300 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 15 | 145 |
Pöördemoment H * m | 170 | 31 | 201 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 22 | 152 |
Pöördemoment H * m | 170 | 46 | 216 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 101 | 33 | 134 |
Pöördemoment H * m | 235 | 55 | 290 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 101 | 49 | 150 |
Pöördemoment H * m | 235 | 82 | 317 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 33 | 163 |
Pöördemoment H * m | 310 | 95 | 405 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 49 | 179 |
Pöördemoment H * m | 310 | 142 | 452 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 115 | 33 | 148 |
Pöördemoment H * m | 300 | 95 | 395 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 115 | 49 | 164 |
Pöördemoment H * m | 300 | 142 | 442 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 155 | 35 | 190 |
Pöördemoment H * m | 310 | 80 | 390 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 155 | 52 | 207 |
Pöördemoment H * m | 310 | 120 | 430 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 37 | 217 |
Pöördemoment H * m | 370 | 80 | 450 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 55 | 235 |
Pöördemoment H * m | 370 | 120 | 490 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 35 | 198 |
Pöördemoment H * m | 310 | 75 | 385 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 52 | 215 |
Pöördemoment H * m | 310 | 112 | 422 |

Audi A4, (B7) 2004-2008
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.8 T 163 hj
- 2.0 TFSI 200 hj
- 2.0 TFSI 170 hj
- 2.0 TFSI 220 hj
- 2.0 130 hj
- 3.2 FSI 255 hj
- 1.9 TDI 115 hj
- 2.0 TDI 140 hj
- 2.0 TDI 170 hj
- 2.5 TDI 163 hj
- 2.7 TDI 180 hj
- 3.0 TDI 233 hj
- 3.0 TDI 204 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 42 | 205 |
Pöördemoment H * m | 210 | 60 | 270 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 63 | 226 |
Pöördemoment H * m | 210 | 90 | 300 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 200 | 46 | 246 |
Pöördemoment H * m | 350 | 70 | 420 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 200 | 69 | 269 |
Pöördemoment H * m | 350 | 105 | 455 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 50 | 220 |
Pöördemoment H * m | 280 | 70 | 350 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 75 | 245 |
Pöördemoment H * m | 280 | 105 | 385 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 220 | 44 | 264 |
Pöördemoment H * m | 350 | 70 | 420 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 220 | 66 | 286 |
Pöördemoment H * m | 350 | 105 | 455 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 16 | 146 |
Pöördemoment H * m | 195 | 27 | 222 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 24 | 154 |
Pöördemoment H * m | 195 | 40 | 235 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 255 | 20 | 275 |
Pöördemoment H * m | 330 | 25 | 355 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 255 | 30 | 285 |
Pöördemoment H * m | 330 | 37 | 367 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 115 | 33 | 148 |
Pöördemoment H * m | 300 | 95 | 395 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 115 | 49 | 164 |
Pöördemoment H * m | 300 | 142 | 442 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 140 | 33 | 173 |
Pöördemoment H * m | 320 | 75 | 395 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 140 | 49 | 189 |
Pöördemoment H * m | 320 | 112 | 432 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 34 | 204 |
Pöördemoment H * m | 350 | 70 | 420 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 51 | 221 |
Pöördemoment H * m | 350 | 105 | 455 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 35 | 198 |
Pöördemoment H * m | 310 | 75 | 385 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 52 | 215 |
Pöördemoment H * m | 310 | 112 | 422 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 40 | 220 |
Pöördemoment H * m | 380 | 70 | 450 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 60 | 240 |
Pöördemoment H * m | 380 | 105 | 485 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 233 | 32 | 265 |
Pöördemoment H * m | 450 | 70 | 520 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 233 | 48 | 281 |
Pöördemoment H * m | 450 | 105 | 555 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 40 | 244 |
Pöördemoment H * m | 450 | 80 | 530 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 60 | 264 |
Pöördemoment H * m | 450 | 120 | 570 |

Audi A4, (B8) 2007-N. A.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.8 TFSI 120 hj
- 1.8 TFSI 160 hj
- 2.0 TFSI 180 hj
- 2.0 TFSI 211 hj
- 2.0 TDI 143 hj
- 2.0 TDI 136 hj
- 2.0 TDI 120 hj
- 2.0 TDI 170 hj
- 2.7 TDI 190 hj
- 3.0 TDI 240 hj
- 3.2 FSI 265 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 120 | 40 | 160 |
Pöördemoment H * m | 230 | 60 | 290 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 120 | 60 | 180 |
Pöördemoment H * m | 230 | 90 | 320 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 160 | 40 | 200 |
Pöördemoment H * m | 250 | 60 | 310 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 160 | 60 | 220 |
Pöördemoment H * m | 250 | 90 | 340 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 35 | 215 |
Pöördemoment H * m | 320 | 60 | 380 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 52 | 232 |
Pöördemoment H * m | 320 | 90 | 410 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 211 | 34 | 245 |
Pöördemoment H * m | 350 | 45 | 395 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 211 | 51 | 262 |
Pöördemoment H * m | 350 | 67 | 417 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 37 | 180 |
Pöördemoment H * m | 320 | 80 | 400 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 55 | 198 |
Pöördemoment H * m | 320 | 120 | 440 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 34 | 170 |
Pöördemoment H * m | 320 | 80 | 400 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 51 | 187 |
Pöördemoment H * m | 320 | 120 | 440 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 120 | 43 | 163 |
Pöördemoment H * m | 290 | 75 | 365 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 120 | 64 | 184 |
Pöördemoment H * m | 290 | 112 | 402 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 30 | 200 |
Pöördemoment H * m | 350 | 75 | 425 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 45 | 215 |
Pöördemoment H * m | 350 | 112 | 462 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 190 | 38 | 228 |
Pöördemoment H * m | 400 | 90 | 490 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 190 | 57 | 247 |
Pöördemoment H * m | 400 | 135 | 535 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 240 | 40 | 280 |
Pöördemoment H * m | 500 | 90 | 590 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 240 | 60 | 300 |
Pöördemoment H * m | 500 | 135 | 635 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 265 | 22 | 287 |
Pöördemoment H * m | 329 | 31 | 360 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 265 | 33 | 298 |
Pöördemoment H * m | 329 | 46 | 375 |