- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Audi A8, (D2) 1994-2003
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 4.2 V8 300 hj
- 2.5 TDI 150 hj
- 2.5 TDI 180 hj
- 2.8 V6 193 hj
- 3.7 V8 260 hj
- 4.2 V8 238 hj
- 4.2 V8 310 hj
- 6.0 W12 420 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 300 | 28 | 328 |
Pöördemoment H * m | 400 | 36 | 436 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 300 | 42 | 342 |
Pöördemoment H * m | 400 | 54 | 454 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 35 | 185 |
Pöördemoment H * m | 310 | 80 | 390 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 52 | 202 |
Pöördemoment H * m | 310 | 120 | 430 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 40 | 220 |
Pöördemoment H * m | 380 | 70 | 450 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 60 | 240 |
Pöördemoment H * m | 380 | 105 | 485 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 18 | 211 |
Pöördemoment H * m | 270 | 25 | 295 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 27 | 220 |
Pöördemoment H * m | 270 | 37 | 307 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 260 | 30 | 290 |
Pöördemoment H * m | 350 | 40 | 390 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 260 | 45 | 305 |
Pöördemoment H * m | 350 | 60 | 410 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 25 | 263 |
Pöördemoment H * m | 375 | 40 | 415 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 37 | 275 |
Pöördemoment H * m | 375 | 60 | 435 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 310 | 26 | 336 |
Pöördemoment H * m | 430 | 33 | 463 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 310 | 39 | 349 |
Pöördemoment H * m | 430 | 49 | 479 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 420 | 30 | 450 |
Pöördemoment H * m | 550 | 40 | 590 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 420 | 45 | 465 |
Pöördemoment H * m | 550 | 60 | 610 |

Audi A8, (D3) 2003-2010
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 260 | 20 | 280 |
Pöördemoment H * m | 330 | 21 | 351 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 260 | 30 | 290 |
Pöördemoment H * m | 330 | 31 | 361 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 233 | 40 | 273 |
Pöördemoment H * m | 500 | 90 | 590 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 233 | 60 | 293 |
Pöördemoment H * m | 500 | 135 | 635 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 280 | 30 | 310 |
Pöördemoment H * m | 350 | 40 | 390 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 280 | 45 | 325 |
Pöördemoment H * m | 350 | 60 | 410 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 335 | 25 | 360 |
Pöördemoment H * m | 430 | 42 | 472 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 335 | 37 | 372 |
Pöördemoment H * m | 430 | 63 | 493 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 326 | 46 | 372 |
Pöördemoment H * m | 650 | 105 | 755 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 326 | 69 | 395 |
Pöördemoment H * m | 650 | 157 | 807 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 450 | 30 | 480 |
Pöördemoment H * m | 580 | 40 | 620 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 450 | 45 | 495 |
Pöördemoment H * m | 580 | 60 | 640 |

Audi A8, (D4) 2010-н.в.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 290 | 45 | 335 |
Pöördemoment H * m | 420 | 70 | 490 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 290 | 67 | 357 |
Pöördemoment H * m | 420 | 105 | 525 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 45 | 249 |
Pöördemoment H * m | 500 | 90 | 590 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 67 | 271 |
Pöördemoment H * m | 500 | 135 | 635 |