- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Jaguar XJ, 2004-2009
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 207 | 34 | 241 |
Pöördemoment H * m | 435 | 60 | 495 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 207 | 51 | 258 |
Pöördemoment H * m | 435 | 90 | 525 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 20 | 258 |
Pöördemoment H * m | 293 | 25 | 318 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 30 | 268 |
Pöördemoment H * m | 293 | 37 | 330 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 298 | 25 | 323 |
Pöördemoment H * m | 411 | 30 | 441 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 298 | 37 | 335 |
Pöördemoment H * m | 411 | 45 | 456 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 400 | 55 | 455 |
Pöördemoment H * m | 560 | 60 | 620 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 400 | 82 | 482 |
Pöördemoment H * m | 560 | 90 | 650 |

Jaguar XJ, 2009 N. A.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 241 | 24 | 265 |
Pöördemoment H * m | 340 | 40 | 380 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 241 | 36 | 277 |
Pöördemoment H * m | 340 | 60 | 400 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 20 | 258 |
Pöördemoment H * m | 293 | 25 | 318 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 30 | 268 |
Pöördemoment H * m | 293 | 37 | 330 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 275 | 40 | 315 |
Pöördemoment H * m | 600 | 50 | 650 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 275 | 60 | 335 |
Pöördemoment H * m | 600 | 75 | 675 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 385 | 25 | 410 |
Pöördemoment H * m | 515 | 40 | 555 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 385 | 37 | 422 |
Pöördemoment H * m | 515 | 60 | 575 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 471 | 35 | 506 |
Pöördemoment H * m | 625 | 50 | 675 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 471 | 52 | 523 |
Pöördemoment H * m | 625 | 75 | 700 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 510 | 35 | 545 |
Pöördemoment H * m | 650 | 50 | 700 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 510 | 52 | 562 |
Pöördemoment H * m | 650 | 75 | 725 |
registreeruge püsivara jaoks