- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Skoda Octavia, (1U) 1996-2011гг
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.4 i 75 hj
- 1.6i 102 л.с.
- 1.8 Turbo 150 л.с.
- 1.8 Turbo RS 180 л.с.
- 2.0i 116 л.с.
- 2.0i 125 л.с.
- 1.9 SDI 68 л.с.
- 1.9 TDI 90 hj
- 1.9 TDI 110 hj
- 1.9 TDI 101 hj
- 1.9 TDI 130 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 75 | 8 | 83 |
Pöördemoment H * m | 126 | 14 | 140 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 75 | 12 | 87 |
Pöördemoment H * m | 126 | 21 | 147 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 102 | 10 | 112 |
Pöördemoment H * m | 140 | 18 | 158 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 102 | 15 | 117 |
Pöördemoment H * m | 140 | 27 | 167 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 45 | 195 |
Pöördemoment H * m | 110 | 70 | 180 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 67 | 217 |
Pöördemoment H * m | 110 | 105 | 215 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 32 | 212 |
Pöördemoment H * m | 235 | 65 | 300 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 48 | 228 |
Pöördemoment H * m | 235 | 97 | 332 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 116 | 15 | 131 |
Pöördemoment H * m | 170 | 17 | 187 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 116 | 22 | 138 |
Pöördemoment H * m | 170 | 25 | 195 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 125 | 13 | 138 |
Pöördemoment H * m | 170 | 31 | 201 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 125 | 19 | 144 |
Pöördemoment H * m | 170 | 46 | 216 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 68 | 10 | 78 |
Pöördemoment H * m | 128 | 17 | 145 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 68 | 15 | 83 |
Pöördemoment H * m | 128 | 25 | 153 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 90 | 26 | 116 |
Pöördemoment H * m | 202 | 65 | 267 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 90 | 39 | 129 |
Pöördemoment H * m | 202 | 97 | 299 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 110 | 35 | 145 |
Pöördemoment H * m | 235 | 55 | 290 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 110 | 52 | 162 |
Pöördemoment H * m | 235 | 82 | 317 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 101 | 31 | 132 |
Pöördemoment H * m | 240 | 55 | 295 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 101 | 46 | 147 |
Pöördemoment H * m | 240 | 82 | 322 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 33 | 163 |
Pöördemoment H * m | 310 | 95 | 405 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 130 | 49 | 179 |
Pöördemoment H * m | 310 | 142 | 452 |

Skoda Octavia, (1Z) 2004-2013гг
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.2 TSI 101 л.с.
- 1.4 TDI 80 л.с.
- 1.4 KTK 122 hj
- 1.6i 102 л.с.
- 1.6 FSI 110 hj
- 1.8 TFSI 160 hj
- 1.8 TFSI 152 л.с.
- 2.0 FSI 150 hj
- 2.0 TFSI 200 hj
- 1.6 TDI (CR) 105 л.с.
- 1.9 TDI 105 hj
- 2.0 TDI 136 hj
- 2.0 TDI 140 hj
- 2.0 TDI 170 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 101 | 31 | 132 |
Pöördemoment H * m | 240 | 55 | 295 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 101 | 46 | 147 |
Pöördemoment H * m | 240 | 82 | 322 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 80 | 9 | 89 |
Pöördemoment H * m | 132 | 14 | 146 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 80 | 13 | 93 |
Pöördemoment H * m | 132 | 21 | 153 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 122 | 25 | 147 |
Pöördemoment H * m | 200 | 50 | 250 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 122 | 37 | 159 |
Pöördemoment H * m | 200 | 75 | 275 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 102 | 10 | 112 |
Pöördemoment H * m | 140 | 18 | 158 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 102 | 15 | 117 |
Pöördemoment H * m | 140 | 27 | 167 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 110 | 15 | 125 |
Pöördemoment H * m | 132 | 20 | 152 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 110 | 22 | 132 |
Pöördemoment H * m | 132 | 30 | 162 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 160 | 40 | 200 |
Pöördemoment H * m | 250 | 65 | 315 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 160 | 60 | 220 |
Pöördemoment H * m | 250 | 97 | 347 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 152 | 42 | 194 |
Pöördemoment H * m | 250 | 70 | 320 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 152 | 63 | 215 |
Pöördemoment H * m | 250 | 105 | 355 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 14 | 164 |
Pöördemoment H * m | 200 | 20 | 220 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 21 | 171 |
Pöördemoment H * m | 200 | 30 | 230 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 200 | 40 | 240 |
Pöördemoment H * m | 280 | 70 | 350 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 200 | 60 | 260 |
Pöördemoment H * m | 280 | 105 | 385 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 23 | 128 |
Pöördemoment H * m | 250 | 50 | 300 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 34 | 139 |
Pöördemoment H * m | 250 | 75 | 325 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 30 | 135 |
Pöördemoment H * m | 250 | 60 | 310 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 45 | 150 |
Pöördemoment H * m | 250 | 90 | 340 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 33 | 169 |
Pöördemoment H * m | 320 | 75 | 395 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 49 | 185 |
Pöördemoment H * m | 320 | 112 | 432 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 140 | 35 | 175 |
Pöördemoment H * m | 320 | 70 | 390 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 140 | 52 | 192 |
Pöördemoment H * m | 320 | 105 | 425 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 30 | 200 |
Pöördemoment H * m | 350 | 60 | 410 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 45 | 215 |
Pöördemoment H * m | 350 | 90 | 440 |

Skoda Octavia, (5E) 2013-н.в.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 86 | 34 | 120 |
Pöördemoment H * m | 160 | 50 | 210 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 86 | 51 | 137 |
Pöördemoment H * m | 160 | 75 | 235 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 15 | 120 |
Pöördemoment H * m | 175 | 35 | 210 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 22 | 127 |
Pöördemoment H * m | 175 | 52 | 227 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 140 | 25 | 165 |
Pöördemoment H * m | 220 | 40 | 260 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 140 | 37 | 177 |
Pöördemoment H * m | 220 | 60 | 280 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 23 | 128 |
Pöördemoment H * m | 250 | 50 | 300 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 105 | 34 | 139 |
Pöördemoment H * m | 250 | 75 | 325 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 25 | 205 |
Pöördemoment H * m | 250 | 60 | 310 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 180 | 37 | 217 |
Pöördemoment H * m | 250 | 90 | 340 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 30 | 180 |
Pöördemoment H * m | 350 | 70 | 420 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 45 | 195 |
Pöördemoment H * m | 350 | 105 | 455 |