- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Renault Laguna, (I) 1994-2000
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.4i 98 hj
- 1.8i 120 hj
- 2.0 i 140 hj
- 1.9 dCi 101 hj
- 1.9 dCi 120 hj
- 1.9 dCi 92 hj
- 1.9 dCi DPF 130 hj
- 2.0 T 170 hj
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 107 | 14 | 121 |
| Pöördemoment H * m | 148 | 18 | 166 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 107 | 21 | 128 |
| Pöördemoment H * m | 148 | 27 | 175 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 120 | 15 | 135 |
| Pöördemoment H * m | 165 | 18 | 183 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 120 | 22 | 142 |
| Pöördemoment H * m | 165 | 27 | 192 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 140 | 16 | 156 |
| Pöördemoment H * m | 188 | 20 | 208 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 140 | 24 | 164 |
| Pöördemoment H * m | 188 | 30 | 218 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 101 | 30 | 131 |
| Pöördemoment H * m | 240 | 50 | 290 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 101 | 45 | 146 |
| Pöördemoment H * m | 240 | 75 | 315 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 120 | 30 | 150 |
| Pöördemoment H * m | 270 | 55 | 325 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 120 | 45 | 165 |
| Pöördemoment H * m | 270 | 82 | 352 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 92 | 24 | 116 |
| Pöördemoment H * m | 160 | 75 | 235 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 92 | 36 | 128 |
| Pöördemoment H * m | 160 | 112 | 272 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 130 | 30 | 160 |
| Pöördemoment H * m | 300 | 60 | 360 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 130 | 45 | 175 |
| Pöördemoment H * m | 300 | 90 | 390 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 150 | 30 | 180 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 60 | 380 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 150 | 45 | 195 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 90 | 410 |

Renault Laguna, (II) 2000-2007
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 112 | 14 | 126 |
| Pöördemoment H * m | 148 | 18 | 166 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 112 | 21 | 133 |
| Pöördemoment H * m | 148 | 27 | 175 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 135 | 16 | 151 |
| Pöördemoment H * m | 191 | 24 | 215 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 135 | 24 | 159 |
| Pöördemoment H * m | 191 | 36 | 227 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 170 | 30 | 200 |
| Pöördemoment H * m | 270 | 50 | 320 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 170 | 45 | 215 |
| Pöördemoment H * m | 270 | 75 | 345 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 204 | 40 | 244 |
| Pöördemoment H * m | 300 | 50 | 350 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 204 | 60 | 264 |
| Pöördemoment H * m | 300 | 75 | 375 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 150 | 30 | 180 |
| Pöördemoment H * m | 340 | 60 | 400 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 150 | 45 | 195 |
| Pöördemoment H * m | 340 | 90 | 430 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 175 | 30 | 205 |
| Pöördemoment H * m | 360 | 60 | 420 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 175 | 45 | 220 |
| Pöördemoment H * m | 360 | 90 | 450 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 139 | 31 | 170 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 60 | 380 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 139 | 46 | 185 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 90 | 410 |

Renault Laguna, (III) 2007-n.a.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.6i 110 hj
- 2.0 i 140 hj
- 2.0 Turbo 170 hj
- 2.0 Turbo 204 hj
- 1.5 dCi 110 hj
- 2.0 DCI 130 hj
- 2.0 dСi 150 hj
- 2.0 DCI 173 hj
- 2.0 DCI 178 hj
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 14 | 124 |
| Pöördemoment H * m | 148 | 18 | 166 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 21 | 131 |
| Pöördemoment H * m | 148 | 27 | 175 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 140 | 16 | 156 |
| Pöördemoment H * m | 191 | 24 | 215 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 140 | 24 | 164 |
| Pöördemoment H * m | 191 | 36 | 227 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 170 | 30 | 200 |
| Pöördemoment H * m | 270 | 50 | 320 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 170 | 45 | 215 |
| Pöördemoment H * m | 270 | 75 | 345 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 204 | 40 | 244 |
| Pöördemoment H * m | 300 | 50 | 350 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 204 | 60 | 264 |
| Pöördemoment H * m | 300 | 75 | 375 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 25 | 135 |
| Pöördemoment H * m | 240 | 55 | 295 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 37 | 147 |
| Pöördemoment H * m | 240 | 82 | 322 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 130 | 30 | 160 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 60 | 380 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 130 | 45 | 175 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 90 | 410 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 150 | 30 | 180 |
| Pöördemoment H * m | 340 | 60 | 400 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 150 | 45 | 195 |
| Pöördemoment H * m | 340 | 90 | 430 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 173 | 25 | 198 |
| Pöördemoment H * m | 380 | 60 | 440 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 173 | 37 | 210 |
| Pöördemoment H * m | 380 | 90 | 470 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 178 | 26 | 204 |
| Pöördemoment H * m | 400 | 50 | 450 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 178 | 39 | 217 |
| Pöördemoment H * m | 400 | 75 | 475 |
