- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo
Kiibi häälestamine Peugeot Partner, (I) 1997-2008

Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 73 | 12 | 85 |
| Pöördemoment H * m | 118 | 15 | 133 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 73 | 18 | 91 |
| Pöördemoment H * m | 118 | 22 | 140 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 12 | 122 |
| Pöördemoment H * m | 147 | 16 | 163 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 18 | 128 |
| Pöördemoment H * m | 147 | 24 | 171 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 75 | 20 | 95 |
| Pöördemoment H * m | 214 | 75 | 289 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 75 | 30 | 105 |
| Pöördemoment H * m | 214 | 112 | 326 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 90 | 25 | 115 |
| Pöördemoment H * m | 215 | 45 | 260 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 90 | 37 | 127 |
| Pöördemoment H * m | 215 | 67 | 282 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 90 | 25 | 115 |
| Pöördemoment H * m | 205 | 55 | 260 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 90 | 37 | 127 |
| Pöördemoment H * m | 205 | 82 | 287 |
Kiibi häälestamine Peugeot Partner, (II) 2008-N. A.

Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 1.6i 120 hj
- 1.6i 90 hj
- 1.6i 110 hj
- 1.6 HDI 92 hj
- 1.6 HDI 112 hj
- 1.6 HDI 75 hj
- 1.6 HDI 110 hj
- 2.0 HDI 136 hj
- 1.4 i 73 hj
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 120 | 12 | 132 |
| Pöördemoment H * m | 147 | 16 | 163 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 120 | 18 | 138 |
| Pöördemoment H * m | 147 | 24 | 171 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 90 | 12 | 102 |
| Pöördemoment H * m | 140 | 15 | 155 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 90 | 18 | 108 |
| Pöördemoment H * m | 140 | 22 | 162 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 12 | 122 |
| Pöördemoment H * m | 147 | 16 | 163 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 18 | 128 |
| Pöördemoment H * m | 147 | 24 | 171 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 92 | 25 | 117 |
| Pöördemoment H * m | 215 | 45 | 260 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 92 | 37 | 129 |
| Pöördemoment H * m | 215 | 67 | 282 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 112 | 35 | 147 |
| Pöördemoment H * m | 245 | 50 | 295 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 112 | 52 | 164 |
| Pöördemoment H * m | 245 | 75 | 320 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 75 | 20 | 95 |
| Pöördemoment H * m | 214 | 75 | 289 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 75 | 30 | 105 |
| Pöördemoment H * m | 214 | 112 | 326 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 30 | 140 |
| Pöördemoment H * m | 245 | 50 | 295 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 110 | 45 | 155 |
| Pöördemoment H * m | 245 | 75 | 320 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 136 | 30 | 166 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 60 | 380 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 136 | 45 | 181 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 90 | 410 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 73 | 12 | 85 |
| Pöördemoment H * m | 118 | 15 | 133 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 73 | 18 | 91 |
| Pöördemoment H * m | 118 | 22 | 140 |
registreeruge püsivara jaoks
