- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Mercedes E-Klasse, W210 1995-2003гг
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 2.0 i 136 hj
- 200 163 л.с.
- 200 Compressor 193 л.с.
- 240 170 hj
- 280 204 л.с.
- 320 224 л.с.
- 420 279 л.с.
- 430 279 hj
- 500 347 л.с.
- 55 AMG 354 л.с.
- 60 AMG 381 л.с.
- 200 CDI 102 hj
- 200 CDI 116 л.с.
- 220 CDI 125 hj
- 220 CDI 143 hj
- 270 CDI 170 hj
- 320 CDI 197 л.с.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 15 | 151 |
Pöördemoment H * m | 190 | 23 | 213 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 22 | 158 |
Pöördemoment H * m | 190 | 34 | 224 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 10 | 173 |
Pöördemoment H * m | 230 | 25 | 255 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 15 | 178 |
Pöördemoment H * m | 230 | 37 | 267 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 27 | 220 |
Pöördemoment H * m | 380 | 60 | 440 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 40 | 233 |
Pöördemoment H * m | 380 | 90 | 470 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 14 | 184 |
Pöördemoment H * m | 225 | 20 | 245 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 21 | 191 |
Pöördemoment H * m | 225 | 30 | 255 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 18 | 222 |
Pöördemoment H * m | 245 | 25 | 270 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 27 | 231 |
Pöördemoment H * m | 245 | 37 | 282 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 224 | 15 | 239 |
Pöördemoment H * m | 315 | 20 | 335 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 224 | 22 | 246 |
Pöördemoment H * m | 315 | 30 | 345 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 279 | 18 | 297 |
Pöördemoment H * m | 433 | 25 | 458 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 279 | 27 | 306 |
Pöördemoment H * m | 433 | 37 | 470 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 279 | 18 | 297 |
Pöördemoment H * m | 433 | 25 | 458 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 279 | 27 | 306 |
Pöördemoment H * m | 433 | 37 | 470 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 347 | 30 | 377 |
Pöördemoment H * m | 480 | 30 | 510 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 347 | 45 | 392 |
Pöördemoment H * m | 480 | 45 | 525 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 354 | 15 | 369 |
Pöördemoment H * m | 530 | 18 | 548 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 354 | 22 | 376 |
Pöördemoment H * m | 530 | 27 | 557 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 381 | 15 | 396 |
Pöördemoment H * m | 550 | 18 | 568 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 381 | 22 | 403 |
Pöördemoment H * m | 550 | 27 | 577 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 102 | 49 | 151 |
Pöördemoment H * m | 235 | 120 | 355 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 102 | 73 | 175 |
Pöördemoment H * m | 235 | 180 | 415 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 116 | 50 | 166 |
Pöördemoment H * m | 250 | 110 | 360 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 116 | 75 | 191 |
Pöördemoment H * m | 250 | 165 | 415 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 125 | 26 | 151 |
Pöördemoment H * m | 300 | 50 | 350 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 125 | 39 | 164 |
Pöördemoment H * m | 300 | 75 | 375 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 22 | 165 |
Pöördemoment H * m | 315 | 50 | 365 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 33 | 176 |
Pöördemoment H * m | 315 | 75 | 390 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 32 | 202 |
Pöördemoment H * m | 370 | 112 | 482 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 48 | 218 |
Pöördemoment H * m | 370 | 168 | 538 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 197 | 30 | 227 |
Pöördemoment H * m | 470 | 50 | 520 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 197 | 45 | 242 |
Pöördemoment H * m | 470 | 75 | 545 |

Mercedes E-Klasse, W211 2002-2009гг
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 200 Compressor 163 hj
- 200 Compressor 184 hj
- 240 177 л.с.
- 280 231 hj
- 320 224 л.с.
- 350 272 hj
- 430 279 hj
- 500 306 hj
- 500 388 hj
- 55 AMG 476 л.с.
- 63 AMG 514 л.с.
- 200 CDI 122 л.с.
- 200 CDI 136 hj
- 220 CDI 150 hj
- 220 CDI 170 hj
- 270 CDI 177 л.с.
- 320 CDI 224 hj
- 320 CDI 204 л.с.
- 400 CDI 260 л.с.
- 420 CDI 314 л.с.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 22 | 185 |
Pöördemoment H * m | 230 | 20 | 250 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 163 | 33 | 196 |
Pöördemoment H * m | 230 | 30 | 260 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 22 | 206 |
Pöördemoment H * m | 230 | 35 | 265 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 33 | 217 |
Pöördemoment H * m | 230 | 52 | 282 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 17 | 194 |
Pöördemoment H * m | 225 | 20 | 245 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 25 | 202 |
Pöördemoment H * m | 225 | 30 | 255 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 17 | 248 |
Pöördemoment H * m | 300 | 22 | 322 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 25 | 256 |
Pöördemoment H * m | 300 | 33 | 333 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 224 | 17 | 241 |
Pöördemoment H * m | 320 | 22 | 342 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 224 | 25 | 249 |
Pöördemoment H * m | 320 | 33 | 353 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 18 | 290 |
Pöördemoment H * m | 350 | 35 | 385 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 27 | 299 |
Pöördemoment H * m | 350 | 52 | 402 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 279 | 23 | 302 |
Pöördemoment H * m | 400 | 25 | 425 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 279 | 34 | 313 |
Pöördemoment H * m | 400 | 37 | 437 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 306 | 25 | 331 |
Pöördemoment H * m | 460 | 35 | 495 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 306 | 37 | 343 |
Pöördemoment H * m | 460 | 52 | 512 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 388 | 26 | 414 |
Pöördemoment H * m | 530 | 40 | 570 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 388 | 39 | 427 |
Pöördemoment H * m | 530 | 60 | 590 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 476 | 40 | 516 |
Pöördemoment H * m | 700 | 45 | 745 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 476 | 60 | 536 |
Pöördemoment H * m | 700 | 67 | 767 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 514 | 35 | 549 |
Pöördemoment H * m | 630 | 45 | 675 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 514 | 52 | 566 |
Pöördemoment H * m | 630 | 67 | 697 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 122 | 30 | 152 |
Pöördemoment H * m | 270 | 50 | 320 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 122 | 45 | 167 |
Pöördemoment H * m | 270 | 75 | 345 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 32 | 168 |
Pöördemoment H * m | 340 | 65 | 405 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 48 | 184 |
Pöördemoment H * m | 340 | 97 | 437 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 25 | 175 |
Pöördemoment H * m | 340 | 55 | 395 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 37 | 187 |
Pöördemoment H * m | 340 | 82 | 422 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 35 | 205 |
Pöördemoment H * m | 400 | 70 | 470 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 52 | 222 |
Pöördemoment H * m | 400 | 105 | 505 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 30 | 207 |
Pöördemoment H * m | 400 | 70 | 470 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 45 | 222 |
Pöördemoment H * m | 400 | 105 | 505 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 224 | 40 | 264 |
Pöördemoment H * m | 510 | 70 | 580 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 224 | 60 | 284 |
Pöördemoment H * m | 510 | 105 | 615 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 36 | 240 |
Pöördemoment H * m | 500 | 70 | 570 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 54 | 258 |
Pöördemoment H * m | 500 | 105 | 605 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 260 | 30 | 290 |
Pöördemoment H * m | 560 | 50 | 610 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 260 | 45 | 305 |
Pöördemoment H * m | 560 | 75 | 635 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 314 | 35 | 349 |
Pöördemoment H * m | 730 | 65 | 795 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 314 | 52 | 366 |
Pöördemoment H * m | 730 | 97 | 827 |

Mercedes E-Klasse, W212 2009-н.в.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 350 272 hj
- 350 CGI 292 л.с.
- 500 TT BLUE 408 л.с.
- 500 388 hj
- 200 CDI Blue 136 hj
- 220 CDI Blue 170 л.с.
- 250 CDI Blue 204 hj
- 300 CDI Blue 204 л.с.
- 300 CDI Blue 231 hj
- 350 CDI Blue 231 hj
- 350 CDI Blue 265 hj
- 350 CDI Blue 211 л.с.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 18 | 290 |
Pöördemoment H * m | 350 | 35 | 385 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 27 | 299 |
Pöördemoment H * m | 350 | 52 | 402 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 292 | 22 | 314 |
Pöördemoment H * m | 370 | 35 | 405 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 292 | 33 | 325 |
Pöördemoment H * m | 370 | 52 | 422 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 408 | 50 | 458 |
Pöördemoment H * m | 700 | 50 | 750 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 408 | 75 | 483 |
Pöördemoment H * m | 700 | 75 | 775 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 388 | 26 | 414 |
Pöördemoment H * m | 530 | 40 | 570 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 388 | 39 | 427 |
Pöördemoment H * m | 530 | 60 | 590 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 32 | 168 |
Pöördemoment H * m | 340 | 65 | 405 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 48 | 184 |
Pöördemoment H * m | 340 | 97 | 437 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 40 | 210 |
Pöördemoment H * m | 400 | 75 | 475 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 170 | 60 | 230 |
Pöördemoment H * m | 400 | 112 | 512 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 40 | 244 |
Pöördemoment H * m | 500 | 50 | 550 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 60 | 264 |
Pöördemoment H * m | 500 | 75 | 575 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 40 | 244 |
Pöördemoment H * m | 500 | 50 | 550 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 60 | 264 |
Pöördemoment H * m | 500 | 75 | 575 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 40 | 271 |
Pöördemoment H * m | 540 | 60 | 600 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 60 | 291 |
Pöördemoment H * m | 540 | 90 | 630 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 40 | 271 |
Pöördemoment H * m | 540 | 60 | 600 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 60 | 291 |
Pöördemoment H * m | 540 | 90 | 630 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 265 | 35 | 300 |
Pöördemoment H * m | 550 | 65 | 615 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 265 | 52 | 317 |
Pöördemoment H * m | 550 | 97 | 647 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 211 | 40 | 251 |
Pöördemoment H * m | 510 | 70 | 580 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 211 | 60 | 271 |
Pöördemoment H * m | 510 | 105 | 615 |