- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Audi TT, (8J) 2006-n. a.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 160 | 40 | 200 |
| Pöördemoment H * m | 250 | 60 | 310 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 160 | 60 | 220 |
| Pöördemoment H * m | 250 | 90 | 340 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 200 | 45 | 245 |
| Pöördemoment H * m | 280 | 80 | 360 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 200 | 67 | 267 |
| Pöördemoment H * m | 280 | 120 | 400 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 211 | 34 | 245 |
| Pöördemoment H * m | 350 | 45 | 395 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 211 | 51 | 262 |
| Pöördemoment H * m | 350 | 67 | 417 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 250 | 18 | 268 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 25 | 345 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 250 | 27 | 277 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 37 | 357 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 170 | 30 | 200 |
| Pöördemoment H * m | 350 | 75 | 425 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 170 | 45 | 215 |
| Pöördemoment H * m | 350 | 112 | 462 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 340 | 40 | 380 |
| Pöördemoment H * m | 450 | 75 | 525 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 340 | 60 | 400 |
| Pöördemoment H * m | 450 | 112 | 562 |

Audi TT, (8N) 1998-2006
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 163 | 40 | 203 |
| Pöördemoment H * m | 250 | 60 | 310 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 163 | 60 | 223 |
| Pöördemoment H * m | 250 | 90 | 340 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 180 | 30 | 112 |
| Pöördemoment H * m | 235 | 60 | 158 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 180 | 45 | 225 |
| Pöördemoment H * m | 235 | 90 | 325 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 225 | 37 | 262 |
| Pöördemoment H * m | 280 | 70 | 350 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 225 | 55 | 280 |
| Pöördemoment H * m | 280 | 105 | 385 |
| Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 250 | 18 | 268 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 25 | 345 |
| Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
|---|---|---|---|
| Võimsus l / s | 250 | 27 | 277 |
| Pöördemoment H * m | 320 | 37 | 357 |
registreeruge püsivara jaoks
