- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Bmw 7 seeria, (E38) 1994-2003
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 728i 2.8 193 hj
- 735i 3.5 V8 235 hj
- 740i 4.4 V8 290 hj
- 725tds 2.5 D 143 hj
- 730d 2.9 d 184 hj
- 730d 2.9 d 193 hj
- 740d 3.9 d 238 hj
- 740d 3.9 d 245 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 19 | 212 |
Pöördemoment H * m | 280 | 32 | 312 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 28 | 221 |
Pöördemoment H * m | 280 | 48 | 328 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 235 | 19 | 254 |
Pöördemoment H * m | 345 | 25 | 370 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 235 | 28 | 263 |
Pöördemoment H * m | 345 | 37 | 382 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 290 | 20 | 310 |
Pöördemoment H * m | 440 | 25 | 465 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 290 | 30 | 320 |
Pöördemoment H * m | 440 | 37 | 477 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 30 | 173 |
Pöördemoment H * m | 280 | 70 | 350 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 45 | 188 |
Pöördemoment H * m | 280 | 105 | 385 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 28 | 212 |
Pöördemoment H * m | 390 | 60 | 450 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 42 | 226 |
Pöördemoment H * m | 390 | 90 | 480 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 35 | 228 |
Pöördemoment H * m | 430 | 80 | 510 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 193 | 52 | 245 |
Pöördemoment H * m | 430 | 120 | 550 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 36 | 274 |
Pöördemoment H * m | 500 | 60 | 560 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 238 | 54 | 292 |
Pöördemoment H * m | 500 | 90 | 590 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 245 | 39 | 284 |
Pöördemoment H * m | 250 | 60 | 310 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 245 | 58 | 303 |
Pöördemoment H * m | 250 | 90 | 340 |

Bmw 7 seeria, (E65) 2001-2008
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 730i 3.0 231 hj
- 730i 3.0 258 hj
- 735i 3.6 V8 272 hj
- 740i 4.0 V8 306 hj
- 750i 4.8 V8 367 hj
- 730d 3.0 D 231 hj
- 730d 3.0 D 218 hj
- 740d 3.9 d 259 hj
- 745d 4.4 d 329 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 17 | 248 |
Pöördemoment H * m | 300 | 25 | 325 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 25 | 256 |
Pöördemoment H * m | 300 | 37 | 337 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 258 | 18 | 276 |
Pöördemoment H * m | 300 | 25 | 325 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 258 | 27 | 285 |
Pöördemoment H * m | 300 | 37 | 337 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 28 | 300 |
Pöördemoment H * m | 360 | 25 | 385 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 42 | 314 |
Pöördemoment H * m | 360 | 37 | 397 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 306 | 30 | 336 |
Pöördemoment H * m | 390 | 40 | 430 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 306 | 45 | 351 |
Pöördemoment H * m | 390 | 60 | 450 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 367 | 30 | 397 |
Pöördemoment H * m | 490 | 30 | 520 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 367 | 45 | 412 |
Pöördemoment H * m | 490 | 45 | 535 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 36 | 267 |
Pöördemoment H * m | 500 | 60 | 560 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 54 | 285 |
Pöördemoment H * m | 500 | 90 | 590 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 30 | 248 |
Pöördemoment H * m | 500 | 60 | 560 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 45 | 263 |
Pöördemoment H * m | 500 | 90 | 590 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 259 | 30 | 289 |
Pöördemoment H * m | 600 | 60 | 660 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 259 | 45 | 304 |
Pöördemoment H * m | 600 | 90 | 690 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 329 | 45 | 374 |
Pöördemoment H * m | 750 | 90 | 840 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 329 | 67 | 396 |
Pöördemoment H * m | 750 | 135 | 885 |

Bmw 7 seeria, (F01) 2001-2008
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 245 | 45 | 290 |
Pöördemoment H * m | 540 | 80 | 620 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 245 | 67 | 312 |
Pöördemoment H * m | 540 | 120 | 660 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 326 | 25 | 351 |
Pöördemoment H * m | 450 | 30 | 480 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 326 | 37 | 363 |
Pöördemoment H * m | 450 | 45 | 495 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 407 | 30 | 437 |
Pöördemoment H * m | 600 | 35 | 635 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 407 | 45 | 452 |
Pöördemoment H * m | 600 | 52 | 652 |