- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Bmw X3, (E83) 2003-n. a.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- X3 20i 2.0 150 hj
- X3 25i 2.5 192 hj
- X3 25si 2.5 218 hj
- X3 30i 3.0 231 hj
- X3 30si 3.0 272 hj
- X3 xDrive20i 2.0 150 hj
- X3 xDrive25i 2.5 218 hj
- X3 xDrive30i 3.0 272 hj
- X3 20D 2.0 D 150 hj
- X3 20D 2.0 D 177 hj
- X3 30d 3.0 D 204 hj
- X3 30sd 3.0 D 286 hj
- X3 sDrive18d 2.0 D 143 hj
- X3 xDrive20d 2.0 D 177 hj
- X3 xDrive30d 3.0 D 218 hj
- X3 xDrive35d 3.0 D 286 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 15 | 165 |
Pöördemoment H * m | 210 | 20 | 230 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 22 | 172 |
Pöördemoment H * m | 210 | 30 | 240 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 192 | 17 | 209 |
Pöördemoment H * m | 245 | 25 | 270 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 192 | 25 | 217 |
Pöördemoment H * m | 245 | 37 | 282 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 15 | 233 |
Pöördemoment H * m | 250 | 28 | 278 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 22 | 240 |
Pöördemoment H * m | 250 | 42 | 292 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 17 | 248 |
Pöördemoment H * m | 300 | 28 | 328 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 231 | 25 | 256 |
Pöördemoment H * m | 300 | 42 | 342 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 17 | 289 |
Pöördemoment H * m | 320 | 26 | 346 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 25 | 297 |
Pöördemoment H * m | 320 | 39 | 359 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 15 | 165 |
Pöördemoment H * m | 210 | 20 | 230 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 22 | 172 |
Pöördemoment H * m | 210 | 30 | 240 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 15 | 233 |
Pöördemoment H * m | 250 | 28 | 278 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 22 | 240 |
Pöördemoment H * m | 250 | 42 | 292 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 17 | 289 |
Pöördemoment H * m | 320 | 26 | 346 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 25 | 297 |
Pöördemoment H * m | 320 | 39 | 359 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 33 | 183 |
Pöördemoment H * m | 330 | 60 | 390 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 150 | 49 | 199 |
Pöördemoment H * m | 330 | 90 | 420 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 31 | 208 |
Pöördemoment H * m | 350 | 60 | 410 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 46 | 223 |
Pöördemoment H * m | 350 | 90 | 440 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 34 | 238 |
Pöördemoment H * m | 420 | 60 | 480 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 204 | 51 | 255 |
Pöördemoment H * m | 420 | 90 | 510 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 286 | 27 | 313 |
Pöördemoment H * m | 580 | 50 | 630 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 286 | 40 | 326 |
Pöördemoment H * m | 580 | 75 | 655 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 30 | 173 |
Pöördemoment H * m | 280 | 70 | 350 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 143 | 45 | 188 |
Pöördemoment H * m | 280 | 105 | 385 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 31 | 208 |
Pöördemoment H * m | 350 | 60 | 410 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 46 | 223 |
Pöördemoment H * m | 350 | 90 | 440 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 30 | 248 |
Pöördemoment H * m | 500 | 60 | 560 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 218 | 45 | 263 |
Pöördemoment H * m | 500 | 90 | 590 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 286 | 27 | 313 |
Pöördemoment H * m | 580 | 50 | 630 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 286 | 40 | 326 |
Pöördemoment H * m | 580 | 75 | 655 |

Bmw X3, (F25) 2010-н.в.
Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 17 | 201 |
Pöördemoment H * m | 270 | 27 | 297 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 25 | 209 |
Pöördemoment H * m | 270 | 40 | 310 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 258 | 22 | 280 |
Pöördemoment H * m | 310 | 29 | 339 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 258 | 33 | 291 |
Pöördemoment H * m | 310 | 43 | 353 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 306 | 26 | 332 |
Pöördemoment H * m | 400 | 35 | 435 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 306 | 39 | 345 |
Pöördemoment H * m | 400 | 52 | 452 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 29 | 213 |
Pöördemoment H * m | 380 | 70 | 450 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 184 | 43 | 227 |
Pöördemoment H * m | 380 | 105 | 485 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 258 | 32 | 290 |
Pöördemoment H * m | 560 | 60 | 620 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 258 | 48 | 306 |
Pöördemoment H * m | 560 | 90 | 650 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 313 | 23 | 336 |
Pöördemoment H * m | 630 | 50 | 680 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 313 | 34 | 347 |
Pöördemoment H * m | 630 | 75 | 705 |
registreeruge püsivara jaoks