- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Fiat Albea
- Fiat Brava
- Fiat Bravo
- Fiat Coupe
- Fiat Croma
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Freemont
- Fiat Grande Punto
- Fiat Idea
- Fiat Linea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat 500
- Fiat 500 C
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Punto Evo
- Fiat Qubo
- Fiat Sedici
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Strada
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes A-Klasse
- Mercedes B-Klasse
- Mercedes C-Klasse
- Mercedes CLC
- Mercedes CL-Klasse
- Mercedes CLK-Klasse
- Mercedes CLS-Klasse
- Mercedes E-Klasse
- Mercedes G-Klasse
- Mercedes GL-Klasse
- Mercedes GLK-Klasse
- Mercedes ML-Klasse
- Mercedes R-Klasse
- Mercedes S-Klasse
- Mercedes SL-Klasse
- Mercedes SLK-Klasse
- Mercedes Vito/Viano
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault Clio Symbol
- Renault Clio
- Renault Clio Sport Coupe
- Renault Duster
- Renault Espace
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Koleos
- Renault Laguna
- Laguna Coupe
- Renault Logan
- Renault Megane
- Renault Modus
- Renault Sandero
- Renault Scenic
- Renault Trafic
- Renault Twingo
- Renault Twingo
- Renault Vel Satis
- Renault Wind
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo
Kiibi häälestamine Land Rover Range Rover, 2002-2012

Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
- 2.5 TD 136 hj
- 2.8 TDV6 190 hj
- 3.0 TD6 177 hj
- 3.6 TDV8 272 hj
- 4.2 V8 Supercharged 396 hj
- 4.4i V8 286 hj
- 5.0 V8 375 hj
- 5.0 V8 Supercharged 510 hj
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 30 | 166 |
Pöördemoment H * m | 270 | 70 | 340 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 136 | 45 | 181 |
Pöördemoment H * m | 270 | 105 | 375 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 190 | 35 | 225 |
Pöördemoment H * m | 440 | 60 | 500 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 190 | 52 | 242 |
Pöördemoment H * m | 440 | 90 | 530 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 33 | 210 |
Pöördemoment H * m | 390 | 50 | 440 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 177 | 49 | 226 |
Pöördemoment H * m | 390 | 75 | 465 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 50 | 322 |
Pöördemoment H * m | 640 | 50 | 690 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 272 | 75 | 347 |
Pöördemoment H * m | 640 | 75 | 715 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 396 | 30 | 426 |
Pöördemoment H * m | 560 | 50 | 610 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 396 | 45 | 441 |
Pöördemoment H * m | 560 | 75 | 635 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 286 | 30 | 316 |
Pöördemoment H * m | 440 | 40 | 480 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 286 | 45 | 331 |
Pöördemoment H * m | 440 | 60 | 500 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 375 | 20 | 395 |
Pöördemoment H * m | 510 | 35 | 545 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 375 | 30 | 405 |
Pöördemoment H * m | 510 | 52 | 562 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 510 | 40 | 550 |
Pöördemoment H * m | 625 | 75 | 700 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 510 | 60 | 570 |
Pöördemoment H * m | 625 | 112 | 737 |
Kiibi häälestamine Land Rover Range Rover, 2012-n.a.

Stage 1 (Tasakaal) võimsuse suurendamiseks ja kütusekulu parandamiseks, eco kütusekulu maksimaalseks vähendamiseks; tipptasemel ja ülitõhusad viimase põlvkonna programmid
Stage 2 võimsuse ja pöördemomendi maksimeerimiseks. Hind sisaldab sõiduki täielikku arvutidiagnostikat.
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 249 | 35 | 284 |
Pöördemoment H * m | 450 | 80 | 530 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 249 | 52 | 301 |
Pöördemoment H * m | 450 | 120 | 570 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 256 | 34 | 290 |
Pöördemoment H * m | 625 | 70 | 695 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 256 | 51 | 307 |
Pöördemoment H * m | 625 | 105 | 730 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 313 | 40 | 353 |
Pöördemoment H * m | 700 | 80 | 780 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 313 | 60 | 373 |
Pöördemoment H * m | 700 | 120 | 820 |
Stage 1 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 510 | 40 | 550 |
Pöördemoment H * m | 625 | 75 | 700 |
Stage 2 | Standard | Suurendamine | Häälestamine |
---|---|---|---|
Võimsus l / s | 510 | 60 | 570 |
Pöördemoment H * m | 625 | 112 | 737 |
registreeruge püsivara jaoks