- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Mercedes C-Klasse, W202 1993-2000гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 200 136 л.с.
- 200 Compressor 163 л.с.
- 230 Compressor 193 л.с.
- 240 170 л.с.
- 280 193 л.с.
- 43 AMG 306 л.с.
- C55 AMG 347 л.с.
- 200 CDI 102 л.с.
- 220 CDI 125 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 15 | 151 |
Крутящий момент H*m | 190 | 23 | 213 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 22 | 158 |
Крутящий момент H*m | 190 | 34 | 224 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 10 | 173 |
Крутящий момент H*m | 230 | 25 | 255 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 15 | 178 |
Крутящий момент H*m | 230 | 37 | 267 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 193 | 27 | 220 |
Крутящий момент H*m | 380 | 60 | 440 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 193 | 40 | 233 |
Крутящий момент H*m | 380 | 90 | 470 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 14 | 184 |
Крутящий момент H*m | 225 | 20 | 245 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 21 | 191 |
Крутящий момент H*m | 225 | 30 | 255 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 193 | 17 | 210 |
Крутящий момент H*m | 270 | 25 | 295 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 193 | 25 | 218 |
Крутящий момент H*m | 270 | 37 | 307 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 306 | 22 | 328 |
Крутящий момент H*m | 410 | 30 | 440 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 306 | 33 | 339 |
Крутящий момент H*m | 410 | 45 | 455 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 347 | 20 | 367 |
Крутящий момент H*m | 510 | 30 | 540 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 347 | 30 | 377 |
Крутящий момент H*m | 510 | 45 | 555 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 102 | 49 | 151 |
Крутящий момент H*m | 235 | 110 | 345 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 102 | 73 | 175 |
Крутящий момент H*m | 235 | 165 | 400 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 125 | 30 | 155 |
Крутящий момент H*m | 300 | 47 | 347 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 125 | 45 | 170 |
Крутящий момент H*m | 300 | 70 | 370 |

Mercedes C-Klasse, W203 2000-2007гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 180 Compressor 143 л.с.
- 180 2.0i 129 л.с.
- 200 Compressor 163 л.с.
- 200 Compressor CGI 170 л.с.
- 230 Compressor 192 л.с.
- 230 204 л.с.
- 240 170 л.с.
- 280 231 л.с.
- 32 CDI MG 354 л.с.
- 320 218 л.с.
- 350 272 л.с.
- 55 AMG 367 л.с.
- CLK200 Compressor CGI 170 л.с.
- 2000 CDI 115 л.с.
- 200 CDI 122 л.с.
- 220 CDI 143 л.с.
- 220 CDI 150 л.с.
- 270 CDI 170 л.с.
- 30 CDI AMG 231 л.с.
- 320 CDI 224 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 143 | 30 | 173 |
Крутящий момент H*m | 220 | 40 | 260 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 143 | 45 | 188 |
Крутящий момент H*m | 220 | 60 | 280 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 129 | 18 | 147 |
Крутящий момент H*m | 270 | 25 | 295 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 129 | 27 | 156 |
Крутящий момент H*m | 270 | 37 | 307 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 20 | 183 |
Крутящий момент H*m | 240 | 30 | 270 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 30 | 193 |
Крутящий момент H*m | 240 | 45 | 285 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 23 | 193 |
Крутящий момент H*m | 250 | 30 | 280 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 34 | 204 |
Крутящий момент H*m | 250 | 45 | 295 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 192 | 20 | 212 |
Крутящий момент H*m | 260 | 30 | 290 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 192 | 30 | 222 |
Крутящий момент H*m | 260 | 45 | 305 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 16 | 220 |
Крутящий момент H*m | 245 | 25 | 270 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 24 | 228 |
Крутящий момент H*m | 245 | 37 | 282 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 14 | 184 |
Крутящий момент H*m | 240 | 25 | 265 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 21 | 191 |
Крутящий момент H*m | 240 | 37 | 277 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 17 | 248 |
Крутящий момент H*m | 300 | 25 | 325 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 25 | 256 |
Крутящий момент H*m | 300 | 37 | 337 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 354 | 20 | 374 |
Крутящий момент H*m | 450 | 35 | 485 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 354 | 30 | 384 |
Крутящий момент H*m | 450 | 52 | 502 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 218 | 14 | 232 |
Крутящий момент H*m | 310 | 27 | 337 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 218 | 21 | 239 |
Крутящий момент H*m | 310 | 40 | 350 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 272 | 25 | 297 |
Крутящий момент H*m | 350 | 35 | 385 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 272 | 37 | 309 |
Крутящий момент H*m | 350 | 52 | 402 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 367 | 30 | 397 |
Крутящий момент H*m | 510 | 30 | 540 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 367 | 45 | 412 |
Крутящий момент H*m | 510 | 45 | 555 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 12 | 182 |
Крутящий момент H*m | 250 | 55 | 305 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 18 | 188 |
Крутящий момент H*m | 250 | 82 | 332 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 30 | 145 |
Крутящий момент H*m | 250 | 60 | 310 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 45 | 160 |
Крутящий момент H*m | 250 | 90 | 340 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 122 | 30 | 152 |
Крутящий момент H*m | 270 | 55 | 325 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 122 | 45 | 167 |
Крутящий момент H*m | 270 | 82 | 352 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 143 | 25 | 168 |
Крутящий момент H*m | 340 | 55 | 395 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 143 | 37 | 180 |
Крутящий момент H*m | 340 | 82 | 422 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 150 | 33 | 183 |
Крутящий момент H*m | 340 | 55 | 395 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 150 | 49 | 199 |
Крутящий момент H*m | 340 | 82 | 422 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 32 | 202 |
Крутящий момент H*m | 370 | 113 | 483 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 48 | 218 |
Крутящий момент H*m | 370 | 169 | 539 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 35 | 266 |
Крутящий момент H*m | 510 | 60 | 570 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 52 | 283 |
Крутящий момент H*m | 510 | 90 | 600 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 224 | 30 | 254 |
Крутящий момент H*m | 415 | 60 | 475 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 224 | 45 | 269 |
Крутящий момент H*m | 415 | 90 | 505 |

Mercedes C-Klasse, W204 2007-2013гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 180 Compressor 156 л.с.
- 200 Compressor 184 л.с.
- 230 204 л.с.
- 280 231 л.с.
- 300 231 л.с.
- 350 272 л.с.
- 350 Blue CGI 292 л.с.
- 180 CDI Blue 120 л.с.
- 200 CDI Blue 136 л.с.
- 250 CDI Blue 204 л.с.
- 300 CDI Blue 231 л.с.
- 320 CDI 224 л.с.
- 350 CDI Blue 231 л.с.
- 350 CDI Blue 265 л.с.
- 220 CDI 170 л.с.
- 220 CDI 136 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 156 | 20 | 176 |
Крутящий момент H*m | 230 | 35 | 265 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 156 | 30 | 186 |
Крутящий момент H*m | 230 | 52 | 282 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 184 | 20 | 204 |
Крутящий момент H*m | 250 | 25 | 275 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 184 | 30 | 214 |
Крутящий момент H*m | 250 | 37 | 287 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 18 | 222 |
Крутящий момент H*m | 245 | 25 | 270 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 27 | 231 |
Крутящий момент H*m | 245 | 37 | 282 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 16 | 247 |
Крутящий момент H*m | 300 | 23 | 323 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 24 | 255 |
Крутящий момент H*m | 300 | 34 | 334 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 16 | 247 |
Крутящий момент H*m | 300 | 23 | 323 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 24 | 255 |
Крутящий момент H*m | 300 | 34 | 334 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 272 | 25 | 297 |
Крутящий момент H*m | 350 | 35 | 385 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 272 | 37 | 309 |
Крутящий момент H*m | 350 | 52 | 402 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 292 | 20 | 312 |
Крутящий момент H*m | 350 | 35 | 385 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 292 | 30 | 322 |
Крутящий момент H*m | 350 | 52 | 402 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 120 | 39 | 159 |
Крутящий момент H*m | 270 | 60 | 330 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 120 | 58 | 178 |
Крутящий момент H*m | 270 | 90 | 360 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 30 | 166 |
Крутящий момент H*m | 270 | 60 | 330 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 45 | 181 |
Крутящий момент H*m | 270 | 90 | 360 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 30 | 234 |
Крутящий момент H*m | 300 | 60 | 360 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 45 | 249 |
Крутящий момент H*m | 300 | 90 | 390 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 30 | 261 |
Крутящий момент H*m | 300 | 23 | 323 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 45 | 276 |
Крутящий момент H*m | 300 | 34 | 334 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 224 | 35 | 259 |
Крутящий момент H*m | 540 | 65 | 605 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 224 | 52 | 276 |
Крутящий момент H*m | 540 | 97 | 637 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 35 | 266 |
Крутящий момент H*m | 510 | 65 | 575 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 52 | 283 |
Крутящий момент H*m | 510 | 97 | 607 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 265 | 35 | 300 |
Крутящий момент H*m | 550 | 65 | 615 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 265 | 52 | 317 |
Крутящий момент H*m | 550 | 97 | 647 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 30 | 200 |
Крутящий момент H*m | 400 | 55 | 455 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 45 | 215 |
Крутящий момент H*m | 400 | 82 | 482 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 30 | 166 |
Крутящий момент H*m | 270 | 60 | 330 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 45 | 181 |
Крутящий момент H*m | 270 | 90 | 360 |