Каталог автомобилейКаталог автомобилей
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Mercedes S-Klasse, W220 1998-2005гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 280 204 л.с.
- 320 224 л.с.
- 350 245 л.с.
- 430 279 л.с.
- 500 306 л.с.
- 55 AMG 360 л.с.
- 55 AMG Compressor 500 л.с.
- 55 TT 500 л.с.
- 65 AMG 612 л.с.
- 320 CDI 197 л.с.
- 320 CDI 204 л.с.
- 400 CDI 250 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 17 | 221 |
Крутящий момент H*m | 300 | 22 | 322 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 25 | 229 |
Крутящий момент H*m | 300 | 33 | 333 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 224 | 14 | 238 |
Крутящий момент H*m | 316 | 22 | 338 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 224 | 21 | 245 |
Крутящий момент H*m | 316 | 33 | 349 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 245 | 17 | 262 |
Крутящий момент H*m | 350 | 22 | 372 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 245 | 25 | 270 |
Крутящий момент H*m | 350 | 33 | 383 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 279 | 22 | 301 |
Крутящий момент H*m | 400 | 22 | 422 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 279 | 33 | 312 |
Крутящий момент H*m | 400 | 33 | 433 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 306 | 28 | 334 |
Крутящий момент H*m | 460 | 35 | 495 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 306 | 42 | 348 |
Крутящий момент H*m | 460 | 52 | 512 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 360 | 30 | 390 |
Крутящий момент H*m | 510 | 30 | 540 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 360 | 45 | 405 |
Крутящий момент H*m | 510 | 45 | 555 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 500 | 20 | 520 |
Крутящий момент H*m | 800 | 25 | 825 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 500 | 30 | 530 |
Крутящий момент H*m | 800 | 37 | 837 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 500 | 40 | 540 |
Крутящий момент H*m | 900 | 50 | 950 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 500 | 60 | 560 |
Крутящий момент H*m | 900 | 75 | 975 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 612 | 50 | 662 |
Крутящий момент H*m | 1000 | 100 | 1100 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 612 | 75 | 687 |
Крутящий момент H*m | 1000 | 150 | 1150 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 197 | 35 | 232 |
Крутящий момент H*m | 470 | 90 | 560 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 197 | 52 | 249 |
Крутящий момент H*m | 470 | 135 | 605 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 30 | 234 |
Крутящий момент H*m | 500 | 70 | 570 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 204 | 45 | 249 |
Крутящий момент H*m | 500 | 105 | 605 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 250 | 35 | 285 |
Крутящий момент H*m | 560 | 60 | 620 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 250 | 52 | 302 |
Крутящий момент H*m | 560 | 90 | 650 |

Mercedes S-Klasse, W221 2006-2013гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 300 231 л.с.
- 350 272 л.с.
- 400 Hybrid 279 л.с.
- 450 340 л.с.
- 500 TwinTurbo Blue 435 л.с.
- 500 388 л.с.
- 600 V12 TwinTurbo 517 л.с.
- 65 TwinTurbo AMG 612 л.с.
- 320 CDI 235 л.с.
- 350 CDI Blue 235 л.с.
- 350 CDI Blue 258 л.с.
- 420 CDI 320 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 17 | 248 |
Крутящий момент H*m | 300 | 22 | 322 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 231 | 25 | 256 |
Крутящий момент H*m | 300 | 33 | 333 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 272 | 20 | 292 |
Крутящий момент H*m | 350 | 35 | 385 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 272 | 30 | 302 |
Крутящий момент H*m | 350 | 52 | 402 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 279 | 20 | 299 |
Крутящий момент H*m | 350 | 35 | 385 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 279 | 30 | 309 |
Крутящий момент H*m | 350 | 52 | 402 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 340 | 25 | 365 |
Крутящий момент H*m | 460 | 30 | 490 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 340 | 37 | 377 |
Крутящий момент H*m | 460 | 45 | 505 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 435 | 40 | 475 |
Крутящий момент H*m | 700 | 45 | 745 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 435 | 60 | 495 |
Крутящий момент H*m | 700 | 67 | 767 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 388 | 30 | 418 |
Крутящий момент H*m | 510 | 30 | 540 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 388 | 45 | 433 |
Крутящий момент H*m | 510 | 45 | 555 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 517 | 40 | 557 |
Крутящий момент H*m | 900 | 70 | 970 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 517 | 60 | 577 |
Крутящий момент H*m | 900 | 105 | 1005 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 612 | 50 | 662 |
Крутящий момент H*m | 1000 | 100 | 1100 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 612 | 75 | 687 |
Крутящий момент H*m | 1000 | 150 | 1150 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 235 | 36 | 271 |
Крутящий момент H*m | 540 | 65 | 605 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 235 | 54 | 289 |
Крутящий момент H*m | 540 | 97 | 637 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 235 | 40 | 275 |
Крутящий момент H*m | 550 | 65 | 615 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 235 | 60 | 295 |
Крутящий момент H*m | 550 | 97 | 647 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 258 | 35 | 293 |
Крутящий момент H*m | 550 | 65 | 615 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 258 | 52 | 310 |
Крутящий момент H*m | 550 | 97 | 647 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 320 | 34 | 354 |
Крутящий момент H*m | 700 | 70 | 770 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 320 | 51 | 371 |
Крутящий момент H*m | 700 | 105 | 805 |
записаться на прошивку