Каталог автомобилейКаталог автомобилей
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Ford Galaxy, (I) 2000-2006гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 2300 16V 140 л.с.
- 2.8 V6 24V 174 л.с.
- 1800 TDCi 115 л.с.
- 1.9 TDI 110 л.с.
- 1.9 TDI 115 л.с.
- 1.9 TDI 130 л.с.
- 1.9 TDI 150 л.с.
- 1.9 TDI 90 л.с.
- 2.0 TDCI 136 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 18 | 158 |
Крутящий момент H*m | 338 | 30 | 368 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 27 | 167 |
Крутящий момент H*m | 338 | 45 | 383 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 174 | 22 | 196 |
Крутящий момент H*m | 240 | 30 | 270 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 174 | 33 | 207 |
Крутящий момент H*m | 240 | 45 | 285 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 25 | 140 |
Крутящий момент H*m | 250 | 50 | 300 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 37 | 152 |
Крутящий момент H*m | 250 | 75 | 325 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 110 | 33 | 143 |
Крутящий момент H*m | 235 | 55 | 290 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 110 | 49 | 159 |
Крутящий момент H*m | 235 | 82 | 317 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 30 | 145 |
Крутящий момент H*m | 310 | 60 | 370 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 45 | 160 |
Крутящий момент H*m | 310 | 90 | 400 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 130 | 33 | 163 |
Крутящий момент H*m | 310 | 95 | 405 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 130 | 49 | 179 |
Крутящий момент H*m | 310 | 142 | 452 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 150 | 32 | 182 |
Крутящий момент H*m | 310 | 90 | 400 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 150 | 48 | 198 |
Крутящий момент H*m | 310 | 135 | 445 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 90 | 26 | 116 |
Крутящий момент H*m | 202 | 63 | 265 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 90 | 39 | 129 |
Крутящий момент H*m | 202 | 94 | 296 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 30 | 166 |
Крутящий момент H*m | 320 | 60 | 380 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 136 | 45 | 181 |
Крутящий момент H*m | 320 | 90 | 410 |

Ford Galaxy, (II) 2006-н.в.
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 2.0i 145 л.с.
- 1800 TDCI 100 л.с.
- 1800 TDCI 125 л.с.
- 2.0 TDCI 130 л.с.
- 2.0 TDCI 140 л.с.
- 2.0 TDCi 163 л.с.
- 2200 TDCI 172 л.с.
- 1.6 EcoBoost 160 л.с.
- 1.6 TDCi 115 л.с.
- 2.0 TDCI 140 л.с.
- 2.2 TDCi 200 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 145 | 16 | 161 |
Крутящий момент H*m | 185 | 20 | 205 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 145 | 24 | 169 |
Крутящий момент H*m | 185 | 30 | 215 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 100 | 25 | 125 |
Крутящий момент H*m | 240 | 50 | 290 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 100 | 37 | 137 |
Крутящий момент H*m | 240 | 75 | 315 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 125 | 30 | 155 |
Крутящий момент H*m | 320 | 60 | 380 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 125 | 45 | 170 |
Крутящий момент H*m | 320 | 90 | 410 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 130 | 28 | 158 |
Крутящий момент H*m | 320 | 60 | 380 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 130 | 42 | 172 |
Крутящий момент H*m | 320 | 90 | 410 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 28 | 168 |
Крутящий момент H*m | 320 | 60 | 380 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 42 | 182 |
Крутящий момент H*m | 320 | 90 | 410 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 25 | 188 |
Крутящий момент H*m | 340 | 60 | 400 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 37 | 200 |
Крутящий момент H*m | 340 | 90 | 430 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 172 | 28 | 200 |
Крутящий момент H*m | 400 | 60 | 460 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 172 | 42 | 214 |
Крутящий момент H*m | 400 | 90 | 490 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 160 | 19 | 179 |
Крутящий момент H*m | 260 | 50 | 310 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 160 | 28 | 188 |
Крутящий момент H*m | 260 | 75 | 335 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 25 | 140 |
Крутящий момент H*m | 270 | 60 | 330 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 115 | 37 | 152 |
Крутящий момент H*m | 270 | 90 | 360 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 28 | 168 |
Крутящий момент H*m | 320 | 60 | 380 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 42 | 182 |
Крутящий момент H*m | 320 | 90 | 410 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 200 | 28 | 228 |
Крутящий момент H*m | 420 | 60 | 480 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 200 | 42 | 242 |
Крутящий момент H*m | 420 | 90 | 510 |
записаться на прошивку