Каталог автомобилейКаталог автомобилей
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Citroen Berlingo
- Citroen C1
- Citroen C2
- Citroen C3
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C3 Pluriel
- Citroen C4
- Citroen C4 Coupe
- Citroen C4 Grand Picasso
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C5
- Citroen C6
- Citroen C8
- Citroen C-Crosser
- Citroen DS3
- Citroen DS4
- Citroen DS5
- Citroen Evasion
- Citroen Jumper
- Citroen Jumpy
- Citroen Nemo
- Citroen Saxo
- Citroen Xantia
- Citroen Xsara
- Citroen Xsara Picasso
- Dodge
- Ferrari
- Ferrari 360 Challenge Stradale
- Ferrari 360 Modena
- Ferrari 430 Scuderia
- Ferrari 458 Spider
- Ferrari 575 Superamerica
- Ferrari 575m Maranello
- Ferrari 599 GTB Fiorano
- Ferrari 599 GTO
- Ferrari 612 Scaglietti
- Ferrari F430
- Ferrari F430 GT3
- Ferrari F430 Scuderia Spider 16M
- Ferrari Ff
- Ferrari Sa Aperta
- Ferrari Scuderia Spider 16m
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H1
- Hyundai H200
- Hyundai I20
- Hyundai I30
- Hyundai iX20
- Hyundai iX35
- Hyundai iX55
- Hyundai Matrix
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Infinity
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- KTM
- Lamborghini
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Eos
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Lupo
- Volkswagen New Beetle
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
- Volkswagen W12
- Volvo

Kia Sorento, (I) 2002-2009гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
- 2.4i 139 л.с.
- 2.5 CRDi 140 л.с.
- 2.5 CRDi 163 л.с.
- 2.5 CRDi 170 л.с.
- 3.5 V6 195 л.с.
- 2.0 CRDi 184 л.с.
- 3.3i 241 л.с.
- 3.8i V6 266 л.с.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 139 | 16 | 155 |
Крутящий момент H*m | 204 | 21 | 225 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 139 | 24 | 163 |
Крутящий момент H*m | 204 | 31 | 235 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 30 | 170 |
Крутящий момент H*m | 314 | 70 | 384 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 140 | 45 | 185 |
Крутящий момент H*m | 314 | 105 | 419 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 34 | 197 |
Крутящий момент H*m | 363 | 65 | 428 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 163 | 51 | 214 |
Крутящий момент H*m | 363 | 97 | 460 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 35 | 205 |
Крутящий момент H*m | 314 | 66 | 380 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 170 | 52 | 222 |
Крутящий момент H*m | 314 | 99 | 413 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 195 | 22 | 217 |
Крутящий момент H*m | 290 | 28 | 318 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 195 | 33 | 228 |
Крутящий момент H*m | 290 | 42 | 332 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 184 | 24 | 208 |
Крутящий момент H*m | 383 | 55 | 438 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 184 | 36 | 220 |
Крутящий момент H*m | 383 | 82 | 465 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 241 | 23 | 264 |
Крутящий момент H*m | 300 | 29 | 329 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 241 | 34 | 275 |
Крутящий момент H*m | 300 | 43 | 343 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 266 | 20 | 286 |
Крутящий момент H*m | 348 | 20 | 368 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 266 | 30 | 296 |
Крутящий момент H*m | 348 | 30 | 378 |

Kia Sorento, (II) 2009-2012гг
Stage 1 (Баланс) для повышения мощности и улучшения показателей расхода топлива, ЭКО для максимального снижения расхода топлива; ультрасовременные и сверхэффективные программы последнего поколения
Stage 2 для максимального увеличения мощности и крутящего момента. В стоимость включена полная компьютерная диагностика автомобиля.
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 150 | 30 | 180 |
Крутящий момент H*m | 383 | 65 | 448 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 150 | 45 | 195 |
Крутящий момент H*m | 383 | 97 | 480 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 197 | 28 | 225 |
Крутящий момент H*m | 422 | 60 | 482 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 197 | 42 | 239 |
Крутящий момент H*m | 422 | 90 | 512 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 174 | 17 | 191 |
Крутящий момент H*m | 228 | 21 | 249 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 174 | 25 | 199 |
Крутящий момент H*m | 228 | 31 | 259 |
Stage 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 192 | 19 | 211 |
Крутящий момент H*m | 240 | 20 | 260 |
Stage 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг |
---|---|---|---|
Мощность л/с | 192 | 28 | 220 |
Крутящий момент H*m | 240 | 30 | 270 |
записаться на прошивку